產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
ZQC6TR40變速器主要技術(shù)參數(shù)表
| 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | ZQC6TR40 | ||||||
| 1 | 基本結(jié)構(gòu) | 前置后驅(qū)驅(qū)動(dòng)形式:三軸式,全同步器換檔。 | ||||||
| 2 | 主傳動(dòng)比 | —— | ||||||
| 3 | 各檔傳動(dòng)比 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | R | 
| 5.441 | 2.839 | 1.721 | 1.223 | 1.00 | 0.794 | 4.935 | ||
| 4 | 兩軸中心距 | 82 mm | ||||||
| 5 | 最大輸入扭矩 | 420 N·m | ||||||
| 6 | 換檔控制機(jī)構(gòu) | 后置單桿操縱 | ||||||
| 7 | 潤(rùn)滑油量及型號(hào) | 2.4 L/GL-4 | ||||||
| 8 | 產(chǎn)品重量(㎏) | 55 kg | ||||||
| 9 | 匹配發(fā)動(dòng)機(jī)/車型 | RA425/大VAN | ||||||
| 10 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 630×440×425 | ||||||
| 10 | 產(chǎn)品說(shuō)明 | 
					1、手動(dòng)機(jī)械式縱直后驅(qū)三軸變速器 | ||||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
        
                